菲尼克斯I/O模塊AXL F DO16 FLK 1H參數(shù)2701813
           
   更新時(shí)間:2022-04-19 點(diǎn)擊量:841
         
          
          I/O模塊 - AXL F DO16 FLK 1H
2701813
Axioline F,數(shù)字量輸出模塊,數(shù)字輸出: 16,24 V DC,連接技術(shù): FLK連接器(20位),本地總線傳輸速率: 100 Mbps,保護(hù)等級(jí): IP20,包括總線基礎(chǔ)模塊和Axioline 連接器
| Axioline F本地總線 | 
| 通道數(shù)目 | 2 | 
| 連接方式 | 總線基礎(chǔ)模塊 | 
| 傳輸速度 | 100 Mbps | 
| 數(shù)字量 | 
| 輸出名稱 | 數(shù)字輸出 | 
| 連接方式 | FLK20排針 | 
| 連接系統(tǒng) | FLK連接器(20位) | 
| 輸出數(shù)目 | 16 | 
| 保護(hù)電路 | 用于輸出的短路保護(hù),過(guò)載保護(hù); 電子 | 
| 輸出電壓 | 24 V | 
| 每個(gè)模塊的最大輸出電流 | 8 A (外部保險(xiǎn)絲) | 
| 額定輸出電壓 | 24 V DC | 
| 斷開(kāi)時(shí)的輸出電壓 | 最大 1 V | 
| 斷開(kāi)時(shí)的輸出電流 | 最大 300 µA | 
| 額定負(fù)載,感性 | 最大 12 VA (1.2 H,48 Ω,額定電壓) | 
| 額定負(fù)載,指示燈 | 最大 12 W (額定電壓) | 
| 額定負(fù)載,阻性 | 最大 12 W (48 Ω,額定電壓) | 
| 切換頻率 | 最大 10000 每秒 (負(fù)載電流不低于50 mA) | 
| 最大 1 每秒 (帶電感負(fù)載) | 
| 最大 16 每秒 (帶標(biāo)稱燈負(fù)載) | 
| 抗短脈沖的反轉(zhuǎn)電壓 | 1 s時(shí)間內(nèi)受限保護(hù)高達(dá)0.5 A | 
| 過(guò)載行為 | 關(guān)閉后自動(dòng)重啟 | 
| 電感過(guò)載動(dòng)作 | 輸出可能會(huì)被毀壞 | 
| 類型 | 模塊 | 
| 產(chǎn)品類型 | I/O 部件 | 
| 安裝位置 | 任何位置(無(wú)溫度衰減) | 
| 供貨范圍 | 包括總線基礎(chǔ)模塊和Axioline 連接器 | 
| 診斷信息 | I/O電源故障 可通過(guò)PDI對(duì)象FF8Fhex設(shè)置參數(shù) | 
| 數(shù)字輸出短路或過(guò)載 是 | 
| 絕緣特性 | 
| 過(guò)電壓類別 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) | 
| 污染等級(jí) | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) | 
| 電位: Axioline F本地總線(UBus) 的供電 | 
| 電源電壓 | 5 V DC (通過(guò)總線基礎(chǔ)模塊) | 
| 電流消耗 | 最大 120 mA | 
| 功耗 | 最大 600 mW | 
| 電位: 給數(shù)字輸出模塊饋電(UO) | 
| 電源電壓 | 24 V DC | 
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) | 
| 電流消耗 | 最大 8 A (外部保險(xiǎn)絲) | 
| 功耗 | 最大 240 W (其中560 mW內(nèi)部損耗) | 
| 保護(hù)電路 | 浪涌保護(hù); 電子(35 V, 0.5 s) | 
| 極性保護(hù); 并聯(lián)二極管,外部配5 A熔斷器(僅用于調(diào)試) |