DEK-OE- 24DC/ 48DC/100繼電器參數(shù)2940207
           
   更新時(shí)間:2023-02-13 點(diǎn)擊量:743
         
          
          固態(tài)繼電器端子 - DEK-OE- 24DC/ 48DC/100
2940207
輸入固態(tài)繼電器端子,輸入:24 V DC,輸出:3 - 48 V DC/100 mA,端子寬度:6.2 mm
| 產(chǎn)品類型 | 固態(tài)繼電器模塊 | 
| 
 | DEK | 
| 應(yīng)用 | 輸出功能 | 
| 操作模式 | 100%工作因數(shù) | 
| 絕緣特性 | 
| 絕緣 | 基礎(chǔ)隔離 | 
| 絕緣特性: 標(biāo)準(zhǔn)/條例 | 
| 絕緣 | 基礎(chǔ)隔離 | 
| 過電壓類別 | III | 
| 污染等級 | 2 | 
| 額定條件下的最大功耗 | 10 mW | 
| 測試電壓 (輸入/輸出) | 2.5 kV AC (輸入/輸出) | 
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC | 
| 相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 | 
| 輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC | 
| 開關(guān)閾值“0"信號,參考UN | ≤ 0.4 | 
| 開關(guān)閾值“1"信號,參考UN | ≥ 0.8 | 
| UN下的典型輸入電流 | 7 mA | 
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 20 µs | 
| 典型關(guān)閉時(shí)間 | 200 µs | 
| 工作電壓顯示 | 綠色LED | 
| 保護(hù)電路 | 極性保護(hù) | 
| 發(fā)送頻率 | 300 Hz | 
| 觸點(diǎn)類型 | 1個(gè)N/O 觸點(diǎn) | 
| 數(shù)字量輸出設(shè)計(jì) | 電子 | 
| 輸出電壓范圍 | 3 V DC ... 48 V DC | 
| 限制連續(xù)電流 | 100 mA | 
| 最大限制連續(xù)電流下的電壓降 | ≤ 0.9 V | 
| 輸出電路 | 2線,浮地;3線,參考地 | 
| 保護(hù)電路 | 極性保護(hù); 極性保護(hù)二極管 | 
| 備用二極管; 續(xù)流二極管 | 
| 輸出電阻 | 大約 22 kΩ (3線制) | 
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 剝線長度 | 8 mm | 
| 螺紋 | M3 | 
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 | 
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 | 
| 緊固扭矩 | 0.5 Nm |